W roku 2023 wyniesie 250 dni roboczych, czyli 2000 godzin pracy oraz 115 dni wolnych, wliczając weekendy.
Wymiar czasu pracy prezentuje poniższa tabela:
| Miesiąc | Godziny pracy | Dni robocze | Dni wolne |
| styczeń | 168 | 21 | 10 |
| luty | 160 | 20 | 8 |
| marzec | 184 | 23 | 8 |
| kwiecień | 152 | 19 | 11 |
| maj | 168 | 21 | 10 |
| czerwiec | 168 | 21 | 9 |
| lipiec | 168 | 21 | 10 |
| sierpień | 176 | 22 | 9 |
| wrzesień | 168 | 21 | 9 |
| październik | 176 | 22 | 9 |
| listopad | 160 | 20 | 10 |
| grudzień | 152 | 19 | 12 |
| Razem | 2000 | 250 | 115 |


